2011年中乙联赛预赛循环赛阶段赛程表
2011-05-09 08:55:59 来源: 评论:0 点击:
2011年中乙联赛预赛循环赛阶段赛程表 | ||||||||||
(南区最新) | ||||||||||
轮次 | 日期 | 星期 | 场序 | 主队 | — | 客队 | 城市 | 体育场 | 开球时间 | 备注 |
第一轮 | 5月8日 | 日 | 福建骏豪 | — | (轮空) | |||||
5月8日 | 日 | 1 | 湖北三大康天 | — | 广州青年 | 武汉 | 15:00 | 延期 | ||
5月8日 | 日 | 2 | 上海中邦 | — | 四川都江堰欣宝 | 上海 | 15:00 | |||
5月8日 | 日 | 3 | 重庆足球俱乐部 | — | 东莞同舟化工 | 重庆 | 15:30 | 开幕式 | ||
5月8日 | 日 | 4 | 广东青年 | — | 四川俱乐部川大 | 惠州 | 15:00 | |||
5月9日 | 一 | 5 | 湖北青年 | — | 浙江温州葆隆 | 武汉 | 15:00 | |||
第二轮 | 5月14日 | 六 | (轮空) | — | 浙江温州葆隆 | |||||
5月14日 | 六 | 6 | 湖北青年 | — | 四川俱乐部川大 | 武汉 | 15:00 | |||
5月14日 | 六 | 7 | 东莞同舟化工 | — | 广东青年 | 东莞 | 15:00 | |||
5月14日 | 六 | 8 | 四川都江堰欣宝 | — | 重庆足球俱乐部 | 成都 | 15:00 | |||
5月14日 | 六 | 9 | 广州青年 | — | 上海中邦 | 广州 | 15:00 | |||
5月14日 | 六 | 10 | 湖北三大康天 | — | 福建骏豪 | 武汉 | 15:00 | |||
第三轮 | 5月21日 | 六 | 湖北三大康天 | — | (轮空) | |||||
5月21日 | 六 | 11 | 上海中邦 | — | 福建骏豪 | 上海 | 15:00 | |||
5月21日 | 六 | 12 | 重庆足球俱乐部 | — | 广州青年 | 重庆 | 15:00 | |||
5月21日 | 六 | 13 | 广东青年 | — | 四川都江堰欣宝 | 惠州 | 15:00 | |||
5月21日 | 六 | 14 | 湖北青年 | — | 东莞同舟化工 | 武汉 | 15:00 | |||
5月21日 | 六 | 15 | 浙江温州葆隆 | — | 四川俱乐部川大 | 温州 | 15:00 | |||
第四轮 | 5月28日 | 六 | (轮空) | — | 四川俱乐部川大 | |||||
5月28日 | 六 | 16 | 东莞同舟化工 | — | 浙江温州葆隆 | 东莞 | 15:00 | |||
5月28日 | 六 | 17 | 四川都江堰欣宝 | — | 湖北青年 | 成都 | 15:00 | |||
5月28日 | 六 | 18 | 广州青年 | — | 广东青年 | 广州 | 15:00 | |||
5月28日 | 六 | 19 | 福建骏豪 | — | 重庆足球俱乐部 | 龙岩 | 15:00 | |||
5月28日 | 六 | 20 | 上海中邦 | — | 湖北三大康天 | 上海 | 15:00 | |||
第五轮 | 6月5日 | 日 | 上海中邦 | — | (轮空) | |||||
6月5日 | 日 | 21 | 重庆足球俱乐部 | — | 湖北三大康天 | 重庆 | 15:00 | |||
6月5日 | 日 | 22 | 广东青年 | — | 福建骏豪 | 惠州 | 15:00 | |||
6月5日 | 日 | 23 | 湖北青年 | — | 广州青年 | 武汉 | 15:00 | |||
6月5日 | 日 | 24 | 浙江温州葆隆 | — | 四川都江堰欣宝 | 温州 | 15:00 | |||
6月5日 | 日 | 25 | 四川俱乐部川大 | — | 东莞同舟化工 | 成都 | 15:00 | |||
第六轮 | 6月11日 | 六 | (轮空) | — | 东莞同舟化工 | |||||
6月11日 | 六 | 26 | 四川都江堰欣宝 | — | 四川俱乐部川大 | 成都 | 15:00 | |||
6月11日 | 六 | 27 | 广州青年 | — | 浙江温州葆隆 | 广州 | 15:00 | |||
6月11日 | 六 | 28 | 福建骏豪 | — | 湖北青年 | 龙岩 | 15:00 | |||
6月11日 | 六 | 29 | 湖北三大康天 | — | 广东青年 | 武汉 | 15:00 | |||
6月11日 | 六 | 30 | 上海中邦 | — | 重庆足球俱乐部 | 上海 | 15:00 | |||
第七轮 | 6月18日 | 六 | 重庆足球俱乐部 | — | (轮空) | |||||
6月18日 | 六 | 31 | 广东青年 | — | 上海中邦 | 惠州 | 15:00 | |||
6月18日 | 六 | 32 | 湖北青年 | — | 湖北三大康天 | 武汉 | 15:00 | |||
6月18日 | 六 | 33 | 浙江温州葆隆 | — | 福建骏豪 | 温州 | 15:00 | |||
6月18日 | 六 | 34 | 四川俱乐部川大 | — | 广州青年 | 成都 | 15:00 | |||
6月18日 | 六 | 35 | 东莞同舟化工 | — | 四川都江堰欣宝 | 东莞 | 15:00 | |||
第八轮 | 6月25日 | 六 | (轮空) | — | 四川都江堰欣宝 | |||||
6月25日 | 六 | 36 | 广州青年 | — | 东莞同舟化工 | 广州 | 15:00 | |||
6月25日 | 六 | 37 | 福建骏豪 | — | 四川俱乐部川大 | 龙岩 | 15:00 | |||
6月25日 | 六 | 38 | 湖北三大康天 | — | 浙江温州葆隆 | 武汉 | 15:00 | |||
6月25日 | 六 | 39 | 上海中邦 | — | 湖北青年 | 上海 | 15:00 | |||
6月25日 | 六 | 40 | 重庆足球俱乐部 | — | 广东青年 | 重庆 | 15:00 | |||
第九轮 | 7月2日 | 六 | 广东青年 | — | (轮空) | |||||
7月2日 | 六 | 41 | 湖北青年 | — | 重庆足球俱乐部 | 武汉 | 15:00 | |||
7月2日 | 六 | 42 | 浙江温州葆隆 | — | 上海中邦 | 温州 | 15:00 | |||
7月2日 | 六 | 43 | 四川俱乐部川大 | — | 湖北三大康天 | 成都 | 15:00 | |||
7月2日 | 六 | 44 | 东莞同舟化工 | — | 福建骏豪 | 东莞 | 15:00 | |||
7月2日 | 六 | 45 | 四川都江堰欣宝 | — | 广州青年 | 成都 | 15:00 | |||
第十轮 | 7月9日 | 六 | (轮空) | — | 广州青年 | |||||
7月9日 | 六 | 46 | 福建骏豪 | — | 四川都江堰欣宝 | 龙岩 | 16:00 | |||
7月9日 | 六 | 47 | 湖北三大康天 | — | 东莞同舟化工 | 武汉 | 16:00 | |||
7月9日 | 六 | 48 | 上海中邦 | — | 四川俱乐部川大 | 上海 | 16:00 | |||
7月9日 | 六 | 49 | 重庆足球俱乐部 | — | 浙江温州葆隆 | 重庆 | 16:00 | |||
7月9日 | 六 | 50 | 广东青年 | — | 湖北青年 | 惠州 | 16:00 | |||
轮次 | 日期 | 星期 | 场序 | 主队 | — | 客队 | 城市 | 体育场 | 开球时间 | 备注 |
第十一轮 | 7月30日 | 六 | 湖北青年 | — | (轮空) | |||||
7月30日 | 六 | 51 | 浙江温州葆隆 | — | 广东青年 | 温州 | 16:00 | |||
7月30日 | 六 | 52 | 四川俱乐部川大 | — | 重庆足球俱乐部 | 成都 | 16:00 | |||
7月30日 | 六 | 53 | 东莞同舟化工 | — | 上海中邦 | 东莞 | 16:00 | |||
7月30日 | 六 | 54 | 四川都江堰欣宝 | — | 湖北三大康天 | 成都 | 16:00 | |||
7月30日 | 六 | 55 | 广州青年 | — | 福建骏豪 | 广州 | 16:00 | |||
第十二轮 | 8月6日 | 六 | (轮空) | — | 福建骏豪 | |||||
8月6日 | 六 | 56 | 广州青年 | — | 湖北三大康天 | 广州 | 16:00 | |||
8月6日 | 六 | 57 | 四川都江堰欣宝 | — | 上海中邦 | 成都 | 16:00 | |||
8月6日 | 六 | 58 | 东莞同舟化工 | — | 重庆足球俱乐部 | 东莞 | 16:00 | |||
8月6日 | 六 | 59 | 四川俱乐部川大 | — | 广东青年 | 成都 | 16:00 | |||
8月6日 | 六 | 60 | 浙江温州葆隆 | — | 湖北青年 | 温州 | 16:00 | |||
第十三轮 | 8月13日 | 六 | 浙江温州葆隆 | — | (轮空) | |||||
8月13日 | 六 | 61 | 四川俱乐部川大 | — | 湖北青年 | 成都 | 16:00 | |||
8月13日 | 六 | 62 | 广东青年 | — | 东莞同舟化工 | 惠州 | 16:00 | |||
8月13日 | 六 | 63 | 重庆足球俱乐部 | — | 四川都江堰欣宝 | 重庆 | 16:00 | |||
8月13日 | 六 | 64 | 上海中邦 | — | 广州青年 | 上海 | 16:00 | |||
8月13日 | 六 | 65 | 福建骏豪 | — | 湖北三大康天 | 龙岩 | 16:00 | |||
第十四轮 | 8月17日 | 三 | (轮空) | — | 湖北三大康天 | |||||
8月17日 | 三 | 66 | 福建骏豪 | — | 上海中邦 | 龙岩 | 16:00 | |||
8月17日 | 三 | 67 | 广州青年 | — | 重庆足球俱乐部 | 广州 | 16:00 | |||
8月17日 | 三 | 68 | 四川都江堰欣宝 | — | 广东青年 | 成都 | 16:00 | |||
8月17日 | 三 | 69 | 东莞同舟化工 | — | 湖北青年 | 东莞 | 16:00 | |||
8月17日 | 三 | 70 | 四川俱乐部川大 | — | 浙江温州葆隆 | 成都 | 16:00 | |||
第十五轮 | 8月21日 | 四 | 四川俱乐部川大 | — | (轮空) | |||||
8月21日 | 四 | 71 | 浙江温州葆隆 | — | 东莞同舟化工 | 温州 | 16:00 | |||
8月21日 | 四 | 72 | 湖北青年 | — | 四川都江堰欣宝 | 武汉 | 16:00 | |||
8月21日 | 四 | 73 | 广东青年 | — | 广州青年 | 惠州 | 16:00 | |||
8月21日 | 四 | 74 | 重庆足球俱乐部 | — | 福建骏豪 | 重庆 | 16:00 | |||
8月21日 | 四 | 75 | 湖北三大康天 | — | 上海中邦 | 武汉 | 16:00 | |||
第十六轮 | 8月27日 | 六 | (轮空) | — | 上海中邦 | |||||
8月27日 | 六 | 76 | 湖北三大康天 | — | 重庆足球俱乐部 | 武汉 | 16:00 | |||
8月27日 | 六 | 77 | 福建骏豪 | — | 广东青年 | 龙岩 | 16:00 | |||
8月27日 | 六 | 78 | 广州青年 | — | 湖北青年 | 广州 | 16:00 | |||
8月27日 | 六 | 79 | 四川都江堰欣宝 | — | 浙江温州葆隆 | 成都 | 16:00 | |||
8月27日 | 六 | 80 | 东莞同舟化工 | — | 四川俱乐部川大 | 东莞 | 16:00 | |||
第十七轮 | 8月31日 | 三 | 东莞同舟化工 | — | (轮空) | |||||
8月31日 | 三 | 81 | 四川俱乐部川大 | — | 四川都江堰欣宝 | 成都 | 16:00 | |||
8月31日 | 三 | 82 | 浙江温州葆隆 | — | 广州青年 | 温州 | 16:00 | |||
8月31日 | 三 | 83 | 湖北青年 | — | 福建骏豪 | 武汉 | 16:00 | |||
8月31日 | 三 | 84 | 广东青年 | — | 湖北三大康天 | 惠州 | 16:00 | |||
8月31日 | 三 | 85 | 重庆足球俱乐部 | — | 上海中邦 | 重庆 | 16:00 | |||
第十八轮 | 9月5日 | 一 | (轮空) | — | 重庆足球俱乐部 | |||||
9月5日 | 一 | 86 | 上海中邦 | — | 广东青年 | 上海 | 15:00 | |||
9月5日 | 一 | 87 | 湖北三大康天 | — | 湖北青年 | 武汉 | 15:00 | |||
9月5日 | 一 | 88 | 福建骏豪 | — | 浙江温州葆隆 | 龙岩 | 15:00 | |||
9月5日 | 一 | 89 | 广州青年 | — | 四川俱乐部川大 | 广州 | 15:00 | |||
9月5日 | 一 | 90 | 四川都江堰欣宝 | — | 东莞同舟化工 | 成都 | 15:00 | |||
第十九轮 | 9月10日 | 六 | 四川都江堰欣宝 | — | (轮空) | |||||
9月10日 | 六 | 91 | 东莞同舟化工 | — | 广州青年 | 东莞 | 15:00 | |||
9月10日 | 六 | 92 | 四川俱乐部川大 | — | 福建骏豪 | 成都 | 15:00 | |||
9月10日 | 六 | 93 | 浙江温州葆隆 | — | 湖北三大康天 | 温州 | 15:00 | |||
9月10日 | 六 | 94 | 湖北青年 | — | 上海中邦 | 武汉 | 15:00 | |||
9月10日 | 六 | 95 | 广东青年 | — | 重庆足球俱乐部 | 惠州 | 15:00 | |||
第二十轮 | 9月15日 | 四 | (轮空) | — | 广东青年 | |||||
9月15日 | 四 | 96 | 重庆足球俱乐部 | — | 湖北青年 | 重庆 | 15:00 | |||
9月15日 | 四 | 97 | 上海中邦 | — | 浙江温州葆隆 | 上海 | 15:00 | |||
9月15日 | 四 | 98 | 湖北三大康天 | — | 四川俱乐部川大 | 武汉 | 15:00 | |||
9月15日 | 四 | 99 | 福建骏豪 | — | 东莞同舟化工 | 龙岩 | 15:00 | |||
9月15日 | 四 | 100 | 广州青年 | — | 四川都江堰欣宝 | 广州 | 15:00 | |||
第二十一轮 | 9月20日 | 二 | 广州青年 | — | (轮空) | |||||
9月20日 | 二 | 101 | 四川都江堰欣宝 | — | 福建骏豪 | 成都 | 15:00 | |||
9月20日 | 二 | 102 | 东莞同舟化工 | — | 湖北三大康天 | 东莞 | 15:00 | |||
9月20日 | 二 | 103 | 四川俱乐部川大 | — | 上海中邦 | 成都 | 15:00 | |||
9月20日 | 二 | 104 | 浙江温州葆隆 | — | 重庆足球俱乐部 | 温州 | 15:00 | |||
9月20日 | 二 | 105 | 湖北青年 | — | 广东青年 | 武汉 | 15:00 | |||
第二十二轮 | 9月24日 | 六 | (轮空) | — | 湖北青年 | |||||
9月24日 | 六 | 106 | 广东青年 | — | 浙江温州葆隆 | 惠州 | 15:00 | |||
9月24日 | 六 | 107 | 重庆足球俱乐部 | — | 四川俱乐部川大 | 重庆 | 15:00 | |||
9月24日 | 六 | 108 | 上海中邦 | — | 东莞同舟化工 | 上海 | 15:00 | |||
9月24日 | 六 | 109 | 湖北三大康天 | — | 四川都江堰欣宝 | 武汉 | 15:00 | |||
9月24日 | 六 | 110 | 福建骏豪 | — | 广州青年 | 龙岩 | 15:00 |
相关热词搜索:
分享到:
收藏
