首页 > 新闻中心 > 正文

“健康福建”网站2013年度投稿排名,福建省足球协会排名第二
2014-01-22 17:02:48   来源:   评论:0 点击:

 现将2013年度(1-12月)“健康福建”全民健身公共服务平台的投稿情况排名公布如下。 如有疑问,请通过在线客服QQ(2276531568)或电话(0591-83585100)咨询,感谢支持。

    下表统计及排名说明:

    1、投稿统计包含了本年度内各单位信息员或撰稿人通过网站上传、邮件或QQ发送、传真发送的所有稿件。

    2、本次统计排名按照“发表数”排名;

    3、“发表数”相同的取并列排名。

 

排名      投稿数 发表数
1 泉州 泉州市体育局 515 515
2 省直/协会 福建省足球协会 255 255
3 三明 三明市体育局 236 236
4 漳州 南靖县文体新局 171 171
5 漳州 平和县文体局 163 163
6 福州 福州市体育局 160 160
7 三明 将乐县文体局 155 155
8 漳州 漳州市体育局 145 145
9 三明 尤溪县文体广电出版局 137 137
10 莆田 莆田市文体局 105 105
11 泉州 石狮市文体局 98 98
12 漳州 龙海市文体局 95 95
13 三明 沙县文体广电出版局 93 93
14 南平 邵武市文化体育局 83 83
15 厦门 同安区文化体育出版局 82 82
16 南平 武夷山市文体局 79 79
17 莆田 仙游县文体局 76 76
18 三明 永安市文体广电出版局 70 70
19 漳州 东山县文体局 69 69
20 龙岩 新罗区文体局 65 65
21 平潭 平潭综合实验区科技文体局 64 64
21 漳州 龙文区文体局 61 61
23 三明 宁化县文体局 60 60
23 龙岩 连城县文体局 59 59
25 宁德 福鼎市文体局 54 54
25 福州 马尾区文体局 49 49
27 宁德 宁德市体育局 48 48
27 宁德 福安市文体局 47 47
27 漳州 云霄县文体局 46 46
30 省直/协会 福建老体协 45 45
31 厦门 思明区文化体育局 44 44
31 龙岩 永定县文体局 43 43
33 泉州 南安市文体新旧 41 41
34 厦门 湖里区文体出版旅游局 40 40
35 龙岩 漳平市文体局 37 37
35 厦门 集美区文体广电出版旅游局 36 36
37 莆田 荔城区文体广电出版局 36 36
38 漳州 芗城区文体局 34 34
39 泉州 丰泽区文体旅游新闻出版局 34 34
40 龙岩 武平县文体局 34 34
40 三明 泰宁县文体广电出版局 32 32
42 三明 建宁县文体局 31 31
43 省直/协会 福州市直老体协 30 30
43 福州 福清市文体局 30 30
45 福州 连江县文体局 27 27
46 龙岩 龙岩市体育局 25 25
47 福州 台江区文体局 23 23
47 泉州 晋江市文体局 23 23
49 漳州 诏安文体科技新闻出版局 22 22
49 福州 晋安区文体局 21 21
49 福州 长乐市科技文体局 21 21
49 三明 清流县文体局 21 21
53 莆田 秀屿区文体局 20 20
54 宁德 霞浦县文体新局 20 20
54 三明 梅列区文体局 19 19
54 宁德 屏南县文化体育新闻出版局 17 17
54 福州 闽清县文体局 16 16
54 南平 光泽县文体新局 16 16
59 南平 松溪县文体局 16 16
59 三明 三元区文体局 15 15
59 南平 建阳市文化体育新闻出版局 13 13
59 南平 南平市体育局 12 12
59 泉州 鲤城区文体局 10 10
59 福州 永泰县文体局 8 8
65 南平 顺昌县文体新局 8 8
65 省直/协会 体育局群众体育处 7 7
65 福州 仓山区文体局 7 7
68 泉州 泉港区文体局 7 7
68 莆田 涵江区文体局 7 7
68 宁德 蕉城区文体局 7 7
71 宁德 拓荣县文化体育新闻出版局 6 6
72 莆田 城厢区文体局 5 5
72 南平 浦城县文体局 5 5
72 龙岩 长汀县文体局 5 5
72 龙岩 上杭县文体局 5 5
76 省直/协会 福建省前卫体协 4 4
76 省直/协会 福建省门球协会 4 4
76 省直/协会 省委省直机关工委宣传部 4 4
76 漳州 华安县文体局 4 4
76 泉州 泉州台商投资区文体局 4 4
76 宁德 古田文化体育局 4 4
82 泉州 惠安县文体局 3 3
82 南平 政和县文体新局 3 3
84 省直/协会 省社体中心 2 2
84 福州 鼓楼区文体局 2 2
84 福州 闽侯县文化体育局 2 2
84 厦门 厦门市体育局 2 2
84 厦门 翔安区文体局 2 2
84 泉州 洛江区文体局 2 2
84 南平 延平区文体局 2 2
84 宁德 周宁县文体局 2 2
92 省直/协会 福建省民族与宗教事务厅 1 1
92 厦门 海沧去文体局 1 1
92 泉州 永春县文体局 1 1
92 泉州 安溪县文体局 1 1
92 三明 大田县文体局 1 1
92 莆田 北岸开发区文体局 1 1
98 省直/协会 福建老体协 0 0
98 省直/协会 福建省健身气功协会 0 0
98 省直/协会 福州火车头体协 0 0
98 福州 罗源县科技文体局 0 0
98 漳州 漳浦县文体局 0 0
98 漳州 长泰县文体局 0 0
98 泉州 德化县文体局 0 0
98 三明 明溪县文体局 0 0
98 南平 建瓯市文体局 0 0
98 宁德 寿宁县文化体育新闻出版局 0 0

 


相关热词搜索:

上一篇:第十届中国足球协会领导机构成员名单
下一篇:福建省足协官方微信公众服务号、新浪微博正式开通

分享到: 收藏